Nomikos kursprogram – våren 2026
Hvert år setter Nomiko opp en rekke kurs, både fysiske og som nettkurs. Kursene gir faglig påfyll fra svært kompetente kursholdere og nyttig erfaringsutveksling med kollegaer i bransjen. Alle deltakere mottar kompetansebevis som beskriver gitt opplæring som kan dokumenteres overfor myndigheter og kunder.
Om kursene
Kursene holdes av engasjerte kursholdere med god formidlingsevne og solid erfaring fra fagområdene. Fysiske kurs avholdes i fine lokaler hos Oslo kongressenter i Oslo sentrum. Toretters varmlunsj i restauranten og annen servering er inkludert.
Bedriftsinterne kurs
Mange selskaper kjøper kurspakker med ett eller flere kurs fra Nomiko, der vi skreddersyr innholdet etter deres behov. Vi kan reise ut til bedriften og holde kurs, eller kursene kan holdes som nettkurs over Teams. Evalueringene viser at deltakerne er svært fornøyde, også med nettkurs, og at bedriften sparer både tid, penger og miljø ved å avholde kurset på nett.
Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud, vår erfaring er at det tar litt tid fra vi starter kursplanleggingen sammen med kunden til kurset avholdes.
Denne våren er følgende kurs satt opp:
| Kommende kurs |
Dato | Sted |
| Farlig avfall nivå 1 | 20. januar | Microsoft Teams |
| Ombrukskartlegging av bygg | 20. og 21. januar | Microsoft Teams |
| Minikurs om sortering og håndtering av batterier | 2. februar | Microsoft Teams |
| PFAS i avfall | 3. februar | Microsoft Teams |
| Introduksjonskurs om avfallsbransjen | 4. februar | Microsoft Teams |
| Brannsikring på avfallsmottak | 5. februar | Microsoft Teams |
| Farlig avfall nivå 1 | 10. februar | Microsoft Teams |
| Farlig avfall nivå 2 | 11. februar | Microsoft Teams |
| Drift av deponier | 12. februar | Microsoft Teams |
| Basiskarakterisering | 24. februar | Microsoft Teams |
| Farlig avfall nivå 3 | 5. mars | Microsoft Teams |
| Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1 | 11. og 12. mars | Oslo kongressenter |
| Farlig avfall nivå 1 | 17. mars | Oslo kongressenter |
| Farlig avfall nivå 2 | 18. mars | Oslo kongressenter |
| Farlig avfall nivå 3 | 19. mars | Oslo kongressenter |
| Asbest for ansatte på avfallsmottak | 8. april | Microsoft Teams |
| Byggavfall for ansatte på avfallsmottak | 9. april | Microsoft Teams |
| Byggavfall og avfallsplaner | 14. april | Microsoft Teams |
| Ombrukskartlegging av bygg | 15. og 16. april | Oslo Kongressenter |
| Minikurs om sortering og håndtering av batterier | 20. april | Microsoft Teams |
| Miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg | 22. april | Microsoft Teams |
| Miljøkartlegging nivå 2, asbest | 23. april | Microsoft Teams |
| Introduksjonskurs om avfallsbransjen | 28. april | Microsoft Teams |
| PFAS i avfall | 7. mai | Microsoft Teams |
| Farlig avfall, nivå 1 | 19. mai | Microsoft Teams |
| Farlig avfall nivå 2 | 20. mai | Microsoft Teams |
| Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1 | 3. og 4. juni | Microsoft Teams |
| Minikurs om farlig byggavfall | 8. juni | Microsoft Teams |
| Farlig avfall nivå 3 | 10. juni | Microsoft Teams |
| Minikurs om sortering og håndtering av batterier | 15. juni | Microsoft Teams |



